Применение: отключение сердечника синфазного дросселя и установка верхней крышки.
Режим подачи | Автоматическая подача (доступен широкий ассортимент режимов подачи: подача лотков, подача вибрационных чаш и др. в соответствии с запросами заказчика) |
Расстояние между магнитным сердечником и крышкой | ± 0.07 мм |
Производственная мощность | 2.8-3.6 тыс.шт/час (зависит от размеров продукции и времени выдачи) |
Применяемая продукция | Синфазный дроссель (серия синфазных дросселей) |
Режим управления | Импортный ПЛК контроллер (простой и интуитивно понятный HMI) |
Рабочая среда | -5℃-50℃ (отсутствие агрессивных газов, вредных газов, летучей пыли и др.) |
Размер машины (Д*Ш*В) | 1500*1400*1750 мм |
Источник питания | AC220В/50Гц |
Подача воздуха | 0.4 ~ 0.7 Мпа |
Мощность | 5.5 кВт (вкл. мощность промышленных туннельных печей) |
Вес машины | Примерно 400кг |
Характеристики машины | 1) Высокая универсальность, машина также применима для сборки иной синфазной продукции, легкая обучаемость работе на оборудовании; 2) 8 станций на туррели приводятся в движение двигателем с прямым приводом. Машина характеризуется точной сегментацией и позиционированием. 3) Несколько режимов подачи. Умная структура и высокая эффективность эксплуатации. |
JDL has devoted itself in the field of electric motor rewind, serving an extensive portfolio from coil winding equipment to electrical safety test equipment.
For over a decade, JDL has been specialized in manufacturing and supplying engineering solutions and equipment to the wire processing and electrical industries. We strive to pay close attention to the needs of our customers and move forward by designing and producing optimal winding machines and peripheral equipment.